Программное обеспечение Трактиръ: Back-Office
Предназначен для решения учетных задач на предприятиях кафе,общественного питания и ресторанного бизнеса. Бухгалтерская и регламентированная отчетность типовой бухгалтерии. Унифицированные законодательством формы отчетов и документов, в т.ч. товарные отчеты по кухне (ОП-14) и рознице (ТОРГ-29) , формирование дневного заборного листа (форма ОП-6) и другие. Обмен данными с фронт-офисными системами.
Технические характеристики:
| Возможности | Стандарт 1C:7.7 | Стандарт+ 1C:7.7 | Стандарт 1C:8 | Проф 1C:8 |
| Автоматический расчет реализационного наложения и определение финансового результата | v | v | v | v |
| Автоматическое обновление цены в карточке товара | v | v | v | v |
| Автоматическое оприходование излишков | v | v | v | v |
| Ведение "истории" отпускных цен на блюда и продукты | v | v | v | v |
| Ведение количественно-суммового учета продуктов и блюд | v | v | v | v |
| Возможность ведения учета продуктов и блюд на нескольких кухнях и точках реализации | v | v | v | v |
| Возможность свободного перемещения продуктов, полуфабрикатов и готовых изделий между различными местами хранения | v | v | v | v |
| Возможность указать технологический процесс изготовления блюда, а также порядок оформления, подачи, реализации и хранения | v | v | v | v |
| Возможность установки для одной номенклатурной единицы разных цен для различных типов цен | v | v | v | v |
| Дополнительные показатели изготовления блюда | v | v | v | v |
| Контроль минимальных остатков | v | v | v | v |
| Корректировка технико-технологической карты (ТТК) на определенный период | v | v | v | v |
| Наличие для одного блюда нескольких ТТК | v | v | v | v |
| Несколько единиц измерения для товаров и блюд и несколько штрих-кодов для каждой единицы измерения | v | v | v | v |
| Оприходование товаров на склад, в производство, в розницу | v | v | v | v |
| Оформление движения товарно-материальных ценностей в разных единицах измерения | v | v | v | v |
| Поиск вхождений номенклатуры в состав блюд и полуфабрикатов | v | v | v | v |
| Получение отчета об остатках товаров в кладовых | v | v | v | v |
| Продажа из любого места хранения | v | v | v | v |
| Расчет плановой себестоимости | v | v | v | v |
| Расчет расхода сырья в соответствии с данными о реализации | v | v | v | v |
| Складской учет наличия и движения МПЗ в разрезе номенклатуры и мест хранения | v | v | v | v |
| Составление плана-меню | v | v | v | v |
| Списание товаров (продуктов, блюд и полуфабрикатов) как на себестоимость, так и на любой счет бухгалтерского учета | v | v | v | v |
| Схема "блюдо в блюде" и состав ТТК | v | v | v | v |
| Товарные отчеты по кухне (ОП-14) и рознице (ТОРГ-29) | v | v | v | v |
| Унифицированные законодательством формы отчетов и документов | v | v | v | v |
| Учет тары и стеклотары | v | v | v | v |
| Формирование дневного заборного листа | v | v | v | v |
| Формирование меню на день для зала и прейскуранта барной продукции | v | v | v | v |
| Цены для каждого места реализации | v | v | v | v |
| Поддержка всех возможностей типовой бухгалтерии и возможность обновлять регламентированную отчетность | v | v | v | v |
| Автоматическое формирование документов "Выпуск продукции" и "Перемещение товаров" на основании данных о реализации | v | v | ||
| Обмен данными с фронт-офисными системами | v | v | ||
| Работа с контрольно-кассовыми машинами (ККМ) в режиме Off-Line и программируемыми клавиатурами | v | |||
| Многофирменный учет | v | v | ||
| Партионный учет | v | v | ||
| Поддержка различных систем налогообложения | v | v | ||
| Учет в закупочных и розничных ценах | v | v |
Продукт реализован на базе типовой конфигураций "1C:Бухгалтерия Предприятия 8".
Содержит следующие функциональные возможности: Общее:
- Ведение количественно-суммового учета продуктов и блюд, учет в закупочных и розничных ценах
- Многофирменный учет, партионный учет, поддержка различных систем налогообложения
- Списание товаров (продуктов, блюд и полуфабрикатов) как на себестоимость, так и на любой счет бухгалтерского учета
- Складской учет наличия и движения МПЗ в разрезе номенклатуры и мест хранения, учет тары и стеклотары
- Производственный учет:
- Расчет плановой и фактической себестоимости блюд
- Формирование меню на день для зала и прейскуранта барной продукции
- Корректировка технико-технологической карты (ТТК) на определенный период
- Схема "блюдо в блюде" и состав ТТК, наличие для одного блюда нескольких ТТК
- Возможность указать технологический процесс изготовления блюда, а также порядок оформления, подачи, реализации и хранения
- Ведение "истории" отпускных цен на блюда и продукты
- Учет специй на отдельном регистре
- Возможность свободного перемещения продуктов, полуфабрикатов и готовых изделий между различными местами хранения
- Оприходование товаров на склад, в производство, в розницу
- Продажа из любого места хранения
- Автоматическое оприходование излишков
- Несколько единиц измерения для товаров и блюд и несколько штрих-кодов для каждой единицы измерения
- Автоматическое обновление цены в карточке товара
- Поиск вхождений номенклатуры в состав блюд и полуфабрикатов
- Контроль минимальных остатков
- Бухгалтерская и регламентированная отчетность типовой бухгалтерии.
- Унифицированные законодательством формы отчетов и документов, в т.ч. товарные отчеты по кухне (ОП-14) и рознице (ТОРГ-29) , формирование дневного заборного листа (форма ОП-6) и другие.
- Обмен данными с фронт-офисными системами, автоматическое формирование документов "Выпуск продукции" и "Перемещение товаров" на основании данных о реализации.
По нашему опыту, совокупность реализованных функциональных возможностей, сформированная пожеланиями наших партнеров и клиентов, решает наиболее востребованные на современном предприятии задачи. Продукт позволяет обеспечить достаточную для современного ресторана степень контроля и управления предприятием, сокращает большинство рутинных операций и расчетов.