Беспроводной сканер штрихкода АТОЛ SB2109 BT (rev.3)
Артикул: нет
Беспроводной 2D сканер штрих-кода АТОЛ SB2109 BT USB
Сканер АТОЛ SB2109 BT — удобный вариант для сканирования крупногабаритных товаров. Работает со всеми видами маркировки товаров, в соответствии с требованиями законодательства. В том числе с новым форматом DataMatrix, который применяется с 2018 года для маркировки сигарет. Данные со сканера передаются посредством Bluetooth, что позволяет перемещаться с ним на 50 метров от кассовой зоны. Оснащен памятью на 10000 кодов.
Модель | АТОЛ SB2109 BT (rev.3) | ||||||||||
Процессор | 32 Bit | ||||||||||
Форм-фактор | Ручной, беспроводной | ||||||||||
Индикаторы считывания | LED подсветка, звуковая индикация | ||||||||||
Разрешение | 640 (горизонтально) x 480 (вертикально) | ||||||||||
Угол сканирования | 45° (горизонтально); 30° (вертикально) | ||||||||||
Скорость сканирования | 250 мм/сек | ||||||||||
Глубина сканирования |
|
||||||||||
Штрих-коды | Aztec, BPO, Codabar, Codablock, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128/EAN128, DataMatrix, EAN.UCC Composite, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, MaxiCode, MicroPDF417, MSI Code, PDF417, Planet, Plessey Code, Postnet, QR code, RSS, Standard 2 of 5, Telepen, TLC 39, UPC/EAN | ||||||||||
Питание | DC+5V±5% | ||||||||||
Потребляемая мощность | 60 мA (рабочий режим); 40 мА (режим ожидания); 300 мА (сканирование) | ||||||||||
Интерфейсы | USB (HID, COM) | ||||||||||
Подсветка | Cветодиод 630+10 нм | ||||||||||
Рабочая температура | - 20 ℃ ~60℃ | ||||||||||
Температура хранения | -30 ℃ ~70℃ | ||||||||||
Влажность | 5% - 95% (без конденсата) | ||||||||||
Освещенность | Прямые солнечные лучи, в помещении и вне помещения | ||||||||||
Ударопрочность | Многократные падения с 1.5 м | ||||||||||
IP | IP54 | ||||||||||
Размеры, мм | 170 × 100 × 75 | ||||||||||
Вес, гр | 150 (без кабеля и кредла) | ||||||||||
Цвет | черный | ||||||||||
Комплектация | Сканер, кабель USB, блок питания, кредл, краткое руководство | ||||||||||
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий