Фасовочные весы ВСП - 15.2 - 4К ЛАДОГА
Фасовочные весы ВСП - 15.2 - 4К ЛАДОГА
Основные характеристики | |
---|---|
верхняя граница диапазона измерений. Определяет значение максимального веса груза, который можно взвесить на данной модели весов., кг | 6, 15 |
Наименьший предел взвешивания (НмПВ)нижняя граница диапазона измерений. Определяет значение минимального веса груза, который можно взвесить на данной модели весов., г | 40 |
Цена деления D Разность, выраженная в единицах массы, между двумя значениями, соответствующими двум соседним отметкам шкалы для аналоговой индикации или следующими друг за другом показаниями для цифровой индикации., г | 2, 5 |
Класс Обобщенная характеристика данного типа средств измерений, как правило, отражающая уровень их точности, выражаемая пределами допускаемых основной и дополнительных погрешностей, а также другими характеристиками, влияющими на точность. | III |
Количество диапазонов взвешивании Диапазон между минимальной и максимальной нагрузками. | 2 |
Калибровка Совокупность операций, устанавливающих, при соблюдении определенных условий, соотношения между значениями величин, полученных с помощью данного средства измерений или измерительной системы, или значениями, представленными материальной мерой или образцовым материалом, и соответствующими значениями, воспроизводимыми эталонами. | ручная |
Платформа, мм | 335х240 |
Материал платформы | нержавеющая сталь |
Материал корпуса | пластик |
Взрывозащита | Нет |
Параметры дисплея | |
---|---|
Тип дисплея | светодиодный |
Программное обеспечение и каналы связи | |
---|---|
Радиоканал | Нет |
Blue Tooth | Нет |
Электропитание | |
---|---|
Аккумулятор | встроенный |
Сеть переменного тока 50 Hz | 220 |
Адаптер | Нет |
Индикация заряда батареи | Нет |
Условия эксплуатации | |
---|---|
Нижняя граница диапазона рабочих температур, °С | -10 |
Верхняя граница диапазона рабочих температур, °С | +40 |
Основные преимущества
• автономное питание или от сети. Встроенный аккумулятор позволяет использовать весы в отрыве от электросети (время непрерывной работы от аккумулятора до 100 ч);
• светодиодный дисплей;
• регулируемые опоры и пузырьковый индикатор позволяют выставить весы по горизонту.даже на неровной поверхности;
• платформа из нержавеющей стали.
Функции
• тарирование;
• скорость регистрации показаний - 3 с;
• принудительное обнуление;
• рабочий диапазон - от -10 до +40ºС;
• сертифицированы и поверены.
Весы изготовлены по новому международному ГОСТ OIML R 76-1-2011, внесены в Государственный реестр и поставляются с первичной поверкой на год. Допущены к применению в России, Казахстане и Беларуси.


