Настольные весы Меркурий 313
Артикул: нет
Настольные весы Меркурий 313
Подробности:
Имеется две модификации корпуса: первая - классический дизайн, вторая - элегантный дизайн с узким корпусом.
Отличительный особенности:
- Жидкокристаллические дисплеи продавца и покупателя, с индикацией веса, цены и стоимости.
- Память фиксированных товаров (быстрый вызов цены отпускаемого товара).
- Режим "обслуживания покупателя" (просмотр отпущенных товаров, расчёт стоимости, возврат отдельных товаров).
- Режим фиксации итога продаж за день.
- Интерфейс RS-232 для совместной работы с принтером липких этикеток или ККМ.
Технические характеристики:
ПАРАМЕТР | ЗНАЧЕНИЕ | |
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | корпус 1 | корпус 2 |
Тип дисплея | ЖКИ | ЖКИ |
Наибольший предел взвешивания (НПВ), кг | 15 | 15 |
Наименьший предел взвешивания (НмПВ), кг | 0,04 | 0,04 |
Дискретность отсчёта (dd) массы и цена поверочного деления (е), г | 25,00 | 25,00 |
Дискретность индикации введенной цены и стоимости взвешиваемого товара, единица мл. разряда. | 1 | 1 |
Порог чувствительности, е | 1,4 | 1,4 |
Класс точности весов по ГОСТ 29329-92 | ||
Диапазон выборки массы тары, кг | 0 ÷ 6,0 | 1 ÷ 6,0 |
Время измерения массы с вычислением стоимости взвешиваемого товара, с, не более | 2 | 2 |
Потребляемая мощность весов, Вт, не более ( * мощность потребляемая при зарядке аккумулятора) | 3,7 * | 3,7 * |
Время работы от аккумулятора, час, не более | 80 | 80 |
Масса весов, кг, не более | 6 | 6 |
Габаритные размеры весов, мм, не более: | ||
Длина | 350 | 350 |
Ширина | 320 | 320 |
Высота | 110 | 110 |
Количество разрядов: | ||
Индикатор «МАССА» | 5 | 5 |
Индикатор «ЦЕНА» | 6 | 6 |
Индикатор «СТОИМОСТЬ» | 6 | 6 |
Пределы допускаемой погрешности устройства установки на нуль, е | ± 0,25 | ± 0,25 |
Кол-во наименований программируемых товаров | 200 | 200 |
Гарантия | 1 год | 1 год |
Похожие
3 400.00 руб.
3 840.00 руб.
5 621.71 руб.
3 600.00 руб.
4 805.66 руб.
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий