Весы низкопрофильные 4D-LA.S-15/12_A
Артикул: нет
Весы состоят из модуля взвешивающего и терминала. Пандусная грузоприемная платформа выполнена из нержавеющей стали. Терминал поддерживает счетный и дозаторный режимы работы. Режимы процентного взвешивания, контроля массы (компараторный) и взвешивания подвижных грузов. Обмен информацией с внешними устройствами реализован по интерфейсу RS-232.
Крепление терминала к стене входит в комплект поставки. Переносная стойка для крепления терминала ST4D приобретается дополнительно.
Технические характеристики:
Параметр | Значение |
---|---|
Габаритные размеры модуля взвешивающего (ДхШхВ), мм | 2010х1430х95 |
Размер платформы (ДхШ), мм | 1500х1200 |
Высота наката, мм | 45 |
Материал модуля взвешивающего | нержавеющая сталь |
Число цифровых датчиков взвешивания, шт. | 4 |
Степень защиты модуля взвешивающего | IP68 |
Диапазон рабочих температур модуля взвешивающего, °С | от -30 до +40 |
Масса модуля взвешивающего нетто/брутто, кг | 166/178 |
Длина кабеля, м | 5 |
Габаритные размеры терминала (ДхШхВ), мм | 265x105x60 |
Степень защиты терминала | IP54 |
Диапазон рабочих температур терминала, °С | -20…+40 |
Масса терминала, кг | 1,4 |
Работа от аккумулятора, ч | до 80 |
Светодиодный индикатор, шт. | 1 |
Разъёмы для подключения к компьютерам, POS и SMART-терминалам | RS-232 |
В комплекте поставки: | DB9-FА/розетка (интерфейс RS-232) |
- кронштейн крепления терминала на стене, шт. | 1 |
- кронштейн крепления терминала на стойке, шт. | 2 |
- сетевой адаптер, шт. | 1 |
Модификации:
Модель весов | Максимальная нагрузка, кг | Минимальная нагрузка, кг | Дискретность отсчета, г | Диапазон тарирования, кг |
---|---|---|---|---|
4D-LA.S-15/12-2000-A | 2000 | 10 | 500 | 2000 |
4D-LA.S-15/12-1000-A | 1000 | 4 | 200 | 1000 |
Похожие
1 496 720.00
руб.
1 474 800.00 руб.
141 460.00 руб.
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий