Терминал сбора данных MERTECH SEUIC AutoID LIM
Терминал сбора данных MERTECH SEUIC AutoID LIM
Форма корпуса и особенности управления
ТСД обладает инновационной формой в виде пистолетной рукоятки. Это полноценный компьютер, помещенный в корпус ручного сканера. Корпус сделан из прочных и долговечных материалов. Он выдерживает падения на пол с высоты до 1,8 м. Класс защиты устройства: IP54.
Мы постарались сделать использование терминала удобным. Эргономичная форма обеспечивает комфортное распределение веса. Компактным терминалом можно управлять одной рукой. Прибор весит 220 гр. Кнопка триггерного типа ускоряет сканирование кодов. Разряженный аккумулятор быстро снимается для замены на заряженный.
ТСД оснащен системой умного распознавания жестов. Для перевода в рабочее состояние следует поднять его вверх, и экран автоматически включится. Распознавание движений происходит за счет встроенного гироскопа.
Для перехода в режим сканирования достаточно нажать на кнопку сканирования штрих-кодов. Это техническое решение уменьшает затраты времени на подготовку к работе.
Технические характеристики
Сканирующий модуль | 2D image |
Сенсорная панель | Емкостная, стекло Сorning Gorilla |
Минимальная контрастность штрих-кода | 20% |
Разрешение сканера | 1280х800 Px |
Камера | отсутствует |
Угол охвата при сканировании | 42º(h)x27º(v) |
Операционная система | Android 8.1 Go |
Память RAM | 2GB |
Память Flash | 16GB |
Слот расширения памяти | Отсутствует |
Тип сенсора | Промышленный |
Чувствительность к штрих-коду | Наклон ± 60 ° / Поворот на 360 ° / Отклонение ± 55 ° |
Интерфейс подключения к ПК | USB 2.0, поддержка OTG |
Клавиатура | Сенсорная |
Датчики | Гироскоп |
Процессор | Quad core 1.3GHz |
Поддерживаемые 1D штрих-коды | UPC/EAN, UPC/EAN , Code128, GS1-128, Code 39, Code 32, Code 93, Code11, Matrix 2 of 5, Interleaved 2 of 5, IATA 2 of 5, Industrial2 of 5, Codabar, MSI, Code1 |
Поддержка Честные Знак | Да |
Поддерживаемые 2D штрих-коды | PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, Maxicode, QR Code, MicroQR, Aztec, Hanxin |
Поддержка ЕГАИС | Да |
Звуковая индикация и визуальная | Да |
Распознавание штрихкодов со сложных поверхностей | Да |
RFID/NFC | Нет |
Модель сканера | SEUIC X3 |
Подсветка | Белая, 2700K |
Wi-Fi (WLAN) | 2.4G/5G |
Bluetoth (WPAN) | Bluetooth 4.1 (Поддержка BLE) |
GPS | Нет |
Сотовая связь (WWAN) | 2G/3G/4G |
Устойчивость к внешним воздействиям | IP54 |
Температура хранения | -40°С ~ +60°С |
Время заряда аккумулятора | 3 часа |
Длительность работы на одном заряде аккумулятора | 8 часов |
Питание | DC 5V 2A |
Допустимая влажность | 5%- 95% |
Температура эксплуатации | -20°С ~ +50°С |
Drop test | Выдерживает множественные падения с высоты 1,8 м |


