Программное решение «Айтида HoReCa»
Программное решение «Айтида HoReCa»
Программные решения «Айтида HoReCa» (Hotel Restaurant Catering) представляют собой управленческую бэк-офисную часть решения для автоматизации предприятий общественного питания различных типов и размеров. Данные решения позволяют вести товарный и складской учет, расчитывать калькуляцию и печатать калькуляционные карты (функции производства блюд), получать различную аналитическую отчетность, осуществлять взаимодействие с фронт-офисными программными продуктами для общественного питания.
Технические характеристики:
Функционал продукта | EasyBOX Cafe | Кафе | Ресторан |
Дополнительные разрезы учета товаров/блюд | + | ||
(вкус, размеры, цвета, сорта, сезон, специфики) | |||
График платежей | + | + | + |
Автозаказ товара поставщику (спец. отчет) | + | + | + |
Документооборот по системе заказов | + | ||
Учет договоров с контрагентами. | + | ||
Контроль сроков и цен поставок. | + | ||
Контроль бонусов поставщиков. | + | ||
Реализация услуг через ККМ | + | + | + |
Акты оказанных/приобретенных услуг | + | ||
Работа с комплектами и наборами товаров, печать калькуляционных карт | + | + | + |
Производство продукции | + | + | + |
(кулинария, салаты, выпечка, блюда и др.) | |||
Штатные средства изменение типового плана счетов для выгрузки в бухгалтерию | + | + | + |
Учет норм естственной убыли | |||
Генератор отчетов и печатных форм | + | + | + |
Табель календарь кадрового учета | + | ||
Работа с удаленными филиалами в сети | + | ||
Сканеры и принтеры штриховых кодов | + | + | + |
Работа с терминалами сбора данных | |||
Весы с печатью этикеток | |||
(подключение к ПП Айтида или Frontol) | |||
Кассовый комплекс Бастион | + | + | + |
Frontol Win32, WinCE, РМК, Штрих-Мини-POS | только с Frontol WinCE | + | + |
(файловый обмен в локальной сети или по e-mail) | |||
Frontol Win32 прямое подключение FrontOfficeDirect | + | + |
Программные продукты серии «Айтида HoReCa» построены по тем же принципам, что и решения Айтида Retail — т.е. все решения этой серии являются клиент-серверными, разработаны с помощью современных средств и поддерживают уникальные технологии компании Айтида: NetHive, FrontOfficeDirect, BackReport и другие.