Программное обеспечение Клеверенс "Склад 15" (Расширенный)
Артикул: нет
Продукт «Склад 15» представляет собой программное средство автоматизации рабочих операций на складах при помощи терминала сбора данных (ТСД). Основная цель продукта - ускорить и упростить действия линейного персонала, а также снизить вероятность ошибок при работе, обусловленных человеческим фактором.
«Склад 15» предоставляет возможность осуществления следующих товароучетных операций:
- оперативная приемка товара по факту либо по накладной;
- инвентаризация по факту или по готовому документу;
- перемещение товара на складе (обычном или адресного хранения);
- сбор штрихкодов;
- просмотр остатков и цен по товару;
- заведение новых элементов справочников, а также присвоение новых штрихкодов к имеющимся товарам.
С помощью «Склада 15» можно осуществлять операции с маркированной обувью:
- Нанесение КМ.
- Приемка.
- Отгрузка.
- Агрегация.
- Заказ КМ.
- Ввод в КМ оборот.
Мобильные операции, основные | Минимум
от 3450 |
Базовый
от 13 550 |
Расширенный
от 24650 |
Полный
от 35 750 |
---|---|---|---|---|
Приход на склад | + | + | + | |
Подбор заказа | + | + | + | |
Инвентаризация на складе | + | + | + | + |
Перемещение по ячейкам | + | + | + | |
Перемещение по складам | + | + | + | |
Остатки в ячейках | + | + | + | |
Упаковочный лист | + | + | + | |
Сбор штрихкодов | + | + | + | + |
Информация о товаре по штрихкоду | + | + | + | + |
Мобильные операции, ЕГАИС (алкоголь) | ||||
---|---|---|---|---|
Агрегация алкоголя | Есть не во всех лицензиях | Есть не во всех лицензиях | Есть не во всех лицензиях | |
Приемка алкоголя | Есть не во всех лицензиях | Есть не во всех лицензиях | Есть не во всех лицензиях | |
Отгрузка алкоголя | Есть не во всех лицензиях | Есть не во всех лицензиях | Есть не во всех лицензиях | |
Проверка легальности через Check Mark 2 | Есть не во всех лицензиях |
Варианты работы | ||||
---|---|---|---|---|
Автономная работа | + | + | + | + |
Полуавтономная работа с Wi-Fi | + | + | + | + |
Работа полностью онлайн | + | + |
Работа с документами | ||||
---|---|---|---|---|
Создание документов прямо на ТСД | + | + | + | + |
Работа по накладным из 1С | + | + | + | |
Коллективная работа с единой накладной | + |
Работа с ячейками | ||||
---|---|---|---|---|
Размещение в ячейках | + | + | + |
Работа с номенклатурой | ||||
---|---|---|---|---|
Привязка штрихкодов к товарам | + | + | + | + |
Работа с характеристиками | + | + | + | + |
Работа с серийными номерами | + | + | + | |
Работа с сериями товара | + | + | + |
Работа со справочниками | ||||
---|---|---|---|---|
Номенклатура | + | + | + | + |
Склады | + | + | + | |
Контрагенты | + | + | + | |
Получение справочников онлайн | + | + |
Работа с ценами | ||||
---|---|---|---|---|
Цена товара на экране | + | + | + | + |
Поддержка типов цен | + | + | + |
Работа с остатками | ||||
---|---|---|---|---|
Остатки товара на экране | + | + | + | + |
Остатки в разрезе магазинов | + | + | + | |
Актуальные остатки онлайн | + | + |
Интеграция и обмен | ||||
---|---|---|---|---|
Драйвер и обработка для «1С:Предприятия» | + | + | + | + |
Обмен данными через TXT и Excel | + | + | + | + |
Обмен данными через REST API | + | + | + | + |
Поддержка операционных систем на устройствах | ||||
---|---|---|---|---|
Поддержка Windows CE и Mobile Embedded | + | + | + | + |
Поддержка Android | + | + | + | + |
Доработка мобильных операций | ||||
---|---|---|---|---|
Изменение существующих операций | + | + | + | |
Добавление собственных операций | + | + |
Работа с контейнерами | ||||
---|---|---|---|---|
Работа с коробами | + | + | + | |
Работа с палетами | + | + | + |
Информация о подписке | ||||
---|---|---|---|---|
Бессрочные лицензии | + | + | + | + |
Подписка на обновление (включена) |
1 год |
1 год |
1 год |
1 год |
Продление подписки на 1 год |
20% |
20% |
20% |
20% |
Продление подписки на 2 года |
30% |
30% |
30% |
30% |
3 450.00 руб.
13 550.00 руб.
35 750.00 руб.
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий