Программное обеспечение Трактиръ: Front-Office
Рабочее место официанта,главного менеджера зала.Предназначен для решения управленческих и маркетинговых задач кафе,ресторана,фастфуда. В версии "Премиум" реализована автоматизация развлекательных центров,бильярда,боулинга (тарификация услуг,карта на входе,управление электропитанием,заказы с доставкой и т.д.). |
Технические характеристики:
Возможности | ЛАЙТ | БИЗНЕС | ПРЕМИУМ |
Автоматическое разделение оплаты заказа на разные ККМ | + | + | + |
Использование различных вариантов оплаты заказов | + | + | + |
Поддержка различных технологий и форм обслуживания | + | + | + |
Работа с "фишками" в ресторанах быстрого обслуживания | + | + | + |
Расчет с посетителем, с использованием предварительного счета | + | + | + |
Печать марок на местах приготовления блюд | + | + | + |
Прием и оформление заказов | + | + | + |
Ведение меню для ввода блюд в заказ, в том числе - графических (кнопочных) | + | + | + |
Работа с программируемыми клавиатурами для ввода блюд из меню в заказ | + | + | + |
Использование сенсорного экрана на рабочем месте официанта | + | + | + |
Ввод блюд в заказ при помощи сканера штрих-кода | + | + | + |
Быстрый поиск заказа при помощи сканера штрих-кода | + | + | + |
Клубная система и платежные карты | + | + | + |
Оплата банковскими картами с использованием банковского терминала | + | + | + |
Дозаказ в уже открытом заказе | + | + | + |
Отказ от блюда или заказа в целом | + | + | + |
Разделение и объединение заказов | + | + | + |
Перемещение посетителей на другое посадочное место или передача на обслуживание другому официанту | + | + | + |
Авторизация персонала с помощью кода или карт доступа | + | + | + |
Настройка уровней доступа к функциям системы | + | + | + |
Гибкая настройка начала и конца рабочей (кассовой) смены | + | + | + |
Обучающий режим в рабочем месте официанта | + | + | + |
Работа в режиме менеджера смены (просмотр заказов, формирование отчетов и пр.) | + | + | + |
Оперативное наблюдение за приемом и оплатой заказов с рабочего места менеджера (администратора) | + | + | + |
Обязательная позиция меню для посадочного места | + | + | + |
Отчетность для анализа деятельности предприятия по итогам дня и за период | + | + | + |
Обмен данными с товароучетной системой | + | + | + |
Открытие заказа по карте клиента | + | + | + |
Подтверждение идентификации клиента | + | + | + |
Регламентные процедуры при открытии/закрытии смены | + | + | + |
Работа с экранной клавиатурой | + | + | + |
Контроль налива напитков | + | + | + |
План зала (карта зала) | + | + | |
Подтверждение готовности блюд | + | + | |
Учет специфик приготовления блюд | + | + | |
Учет очередности подачи блюд (курсов подачи) | + | + | |
Учет скидок и наценок | + | + | + |
Использование ланч-меню | + | + | |
Поддержка мультиязычности | + | + | |
Бонусная система | + | + | |
Учет оборотов клиента при начислении скидок | + | ||
Схемы автоматического учета скидок | + | ||
Оплата банковскими картами без использования терминалов банка | + | ||
Поддержка технологии обслуживания "карта на входе" | + | ||
Бронирование посадочных мест и предварительный заказ | + | + | |
Интеграция с системой видеонаблюдения | + | ||
Тарификация услуг | + | ||
Управление электропитанием | + | ||
Абонементы | + |
Среди них:
- Контроль действий персонала предприятия
- Получение подробной аналитической отчетности
- Сокращение времени обслуживания посетителей
- Сокращение ошибок при обслуживании посетителей
- Увеличение лояльности посетителей
Сегодня мы рады представить вам две линейки программных продуктов: Трактиръ: Front-Office 2.0 на платформе 1С:Предприятие 7.7 и Трактиръ: Front-Office v.3 на платформе 1С:Предприятие 8.1.
Платформа 7.7:
|
Платформа 8.1:
|
Версию на какой платформе выбрать?
Обратим ваше внимание, что Трактиръ: Front-Office v.3 является более перспективным продуктом, ввиду его реализации на новой платформе 1С:Предприятие 8.1. Она содержит более сотни новых механизмов, интересных для пользователя и несколько сотен - для разработчика. Конечно же, это положительно скажется на эффективности применения Трактиръ: Front-Office v.3 в вашей компании!
Однако, для тех, кто хочет иметь проверенное временем решение, мы по-прежнему предлагаем линейку Трактиръ: Front-Office 2.5 на платформе 1С:Предприятие 7.7, которая отлично зарекомендовала себя в качестве программного обеспечения для автоматизации фронтофисных задач ресторана.
В целом, на данный момент линейки продуктов почти идентичны по функциональному наполнению: лишь некоторые возможности "старой" версии 2.5 сегодня еще отсутствуют в v.3.
В ближайшем будущем функциональное наполнение "выровняется" и дальнейшее развитие в основном будет касаться только Трактиръ: Front-Office v.3 на платформе 1С:Предприятие 8.1.